<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diabetologando &#187; frequenza cardiaca target</title>
	<atom:link href="http://www.diabetologando.it/archives/tag/frequenza-cardiaca-target/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diabetologando.it</link>
	<description>dialogando sul diabete il blog di Ennio Scaldaferri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2014 11:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Attività Fisica: da moderata a intensa, quale differenza e come capirlo? Ancora un volta, misurandola…</title>
		<link>http://www.diabetologando.it/archives/1604</link>
		<comments>http://www.diabetologando.it/archives/1604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ennio Scaldaferri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica Clinica]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica moderata]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica vigorosa o intensa]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenza cardiaca massima]]></category>
		<category><![CDATA[frequenza cardiaca target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetologando.it/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Come riferimento generale per tutti, come ho scritto nel precedente articolo alla cui lettera rimando, senza per ora distinguere fra persone con molti o pochi rischi cardio-vascolari ed a prescindere dalle condizioni di salute complessive, l’attività fisica auspicabile dovrebbe essere tale da far accelerare i bc/m&#8217; in modo che la FC/m’ sia compresa fra il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetologando.it/archives/1604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attività Fisica: come stabilire se é sufficientemente intensa e utile? Semplice, misurandola…</title>
		<link>http://www.diabetologando.it/archives/1595</link>
		<comments>http://www.diabetologando.it/archives/1595#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ennio Scaldaferri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica Clinica]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[American College of Sports in medicine]]></category>
		<category><![CDATA[American Heart Association]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenza cardiaca massima]]></category>
		<category><![CDATA[frequenza cardiaca target]]></category>
		<category><![CDATA[scale di Borg]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetologando.it/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Ho accennato nel precedente articolo a quanto intensa debba essere l’attività fisica affinché sia veramente utile sul piano della prevenzione. E il modo più semplice per rendersene conto è il “Talk Test”: per ricevere i benefici dell&#8217;attività fisica, infatti, è importante non stancarsi troppo rapidamente, o comunque affaticarsi, soprattutto se si è stati inattivi fino [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetologando.it/archives/1595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
