<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diabetologando &#187; sovrappeso</title>
	<atom:link href="http://www.diabetologando.it/archives/tag/sovrappeso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diabetologando.it</link>
	<description>dialogando sul diabete il blog di Ennio Scaldaferri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2014 11:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Obesità Infantile: conseguenze tardive e Fattori di Rischio? (Parte 4°)</title>
		<link>http://www.diabetologando.it/archives/1182</link>
		<comments>http://www.diabetologando.it/archives/1182#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 17:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[caranto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>
		<category><![CDATA[complicanze]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[fattori di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[ictus]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile e adolescenziale]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[trigliceridi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetologando.it/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[LEGGI LA RELAZIONE Ancora in tema di “Obesità Infantile”. Non pensavo francamente che il tema fosse così vasto e complicato quando ho iniziato a trattarlo. Strada facendo mi sono reso conto, studiandolo, della complessità che esso presenta. Per questo mi è sembrato opportuno di dividerlo in più parti: la lettura sarà più agevole e fra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetologando.it/archives/1182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventi: i genitori della Scuola Materna di Maserada sul Piave discutono di obesità infantile</title>
		<link>http://www.diabetologando.it/archives/988</link>
		<comments>http://www.diabetologando.it/archives/988#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ennio Scaldaferri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[attvità fisica]]></category>
		<category><![CDATA[complicanze]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile e adolescenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola Materna Maserada sul Piave]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetologando.it/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[LEGGI LA RELAZIONE Interessante serata quella trascorsa con un folto gruppo di genitori della scuola materna di Maserada sul Piave (TV). Per chi non lo sapesse, Maserada è un ridente borgo sula sinistra Piave, zona delle “grave” del Piave in cui sono vivi i ricordi della Grande Guerra. Ma, pare, anche viva l’attenzione alla salute [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetologando.it/archives/988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesità infantile: definizione e diffusione nel Mondo, in Italia, nel Veneto (parte 1°)</title>
		<link>http://www.diabetologando.it/archives/940</link>
		<comments>http://www.diabetologando.it/archives/940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ennio Scaldaferri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[globesità]]></category>
		<category><![CDATA[globesity]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile e adolescenziale]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetologando.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[LEGGI LE DIAPOSITIVE Con una serie di diapositive, che da oggi inizio a pubblicare, intendo illustrare i problemi connessi al sovrappeso e all&#8217;obesità infantile. E’ la stessa relazione, opportunamente adattata, che ho avuto modo di tenere per i genitori (a Oderzo, a Maserada) di vari gruppi di ragazzi: la suddividerò in più parti per facilitarne [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetologando.it/archives/940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
